
Alkuperäinen tiedosto (3 096 × 4 128 kuvapistettä, 4,23 MiB, MIME-tyyppi: image/jpeg)
Tämä tiedosto on jaettu Wikimedia Commonsista ja muut hankkeet saattavat käyttää sitä. Tiedot tiedoston kuvaussivulta näkyvät alla.
Yhteenveto
KuvausTrisetum flavescens subsp. flavescens sl8.jpg |
Deutsch: Habitus
Taxonym: Trisetum flavescens subsp. flavescens ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 English: Habitus Taxonym: Trisetum flavescens subsp. flavescens ss Fischer et al. EfÖLS 2008 ISBN 978-3-85474-187-9 |
Päiväys | |
Lähde | Oma teos |
Tekijä | Stefan.lefnaer |
Kameran sijainti | 48° 28′ 14,37″ N, 16° 24′ 01,74″ E ![]() | Tämä ja muut kuvat kartalla: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Lisenssi



- Voit:
- jakaa – kopioida, levittää ja esittää teosta
- remiksata – valmistaa muutettuja teoksia
- Seuraavilla ehdoilla:
- nimeäminen – Sinun on mainittava lähde asianmukaisesti, tarjottava linkki lisenssiin sekä merkittävä, mikäli olet tehnyt muutoksia. Voit tehdä yllä olevan millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et siten, että annat ymmärtää lisenssinantajan suosittelevan sinua tai teoksen käyttöäsi.
- jaa samoin – Jos muutat tai perustat tähän työhön, voit jakaa tuloksena syntyvää työtä vain tällä tai tämän kaltaisella lisenssillä.
Kuvatekstit
Kohteet, joita tässä tiedostossa esitetään
esittää
Tuntematon arvo ilman Wikidata-kohdetta
48°28'14.365"N, 16°24'1.742"E
3. kesäkuu 2017
0.00151515151515151515 sekunti
2,2
4,2 millimetri
50
image/jpeg
4 431 265 tavu
4 128 pikseli
3 096 pikseli
94f311b3b92030e254db74250d83a87580c59160
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet, millainen tiedosto oli kyseisellä hetkellä.
Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
---|---|---|---|---|---|
nykyinen | 9. tammikuuta 2018 kello 19.44 | ![]() | 3 096 × 4 128 (4,23 MiB) | wikimediacommons>Stefan.lefnaer | User created page with UploadWizard |
Tiedoston käyttö
Seuraava sivu käyttää tätä tiedostoa:
Metatieto
Tämä tiedosto sisältää esimerkiksi kuvanlukijan, digikameran tai kuvankäsittelyohjelman lisäämiä lisätietoja. Kaikki tiedot eivät enää välttämättä vastaa todellisuutta, jos kuvaa on muokattu sen alkuperäisen luonnin jälkeen.
Kameran valmistaja | samsung |
---|---|
Kameran malli | GT-I9505 |
Valotusaika | 1/660 s (0,0015151515151515) |
Aukkosuhde | f/2,2 |
Herkkyys (ISO) | 50 |
Luontipäivämäärä | 3. kesäkuuta 2017 kello 17.11 |
Linssin polttoväli | 4,2 mm |
Käyttäjän kommentit | METADATA-START���¸UUUUUUÞ¾ï���2����� _Ì��œ����”UUUUUUUUÞ¾ï��������UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ï��UU����UUUUUUUUÞ¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï����UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�C�A�LUUUUUUCu�rUU0xDCC0UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï�T�U�N�AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®�F ^���¤�œ���º�)���u�S�&����������������������������������)�%z�����������£�����������������������������������������H���<���þ���+ÿÏ�������2���”�������º�'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ�º�&���•��ü©��‡x��¢›��ÚÜ������ƒ"����� _Ì������œ����q���q��°Ø������–«��áPÿÿ�t���<ÿÿ²u��¢Hÿÿ«Cÿÿþ�ÿÿ"t��ß}��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2� ™’��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R� ™’��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R���R� ™’��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��wB��wB���R���R��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��wB��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��wB��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��w2��������������������������������������������������������������������������Õ&������“×��°9��ÿò��›D��������������������������±'������›O��±'������›O��±'������›O��±'������›O��±'������—1��������������������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊ���ЯV�0���¯¯¯¯����BÛ�ò�(¶?�Ö�;¯k�º�N(È��^ü��z�]Ð_�H�9uj��`œC��_ÎÖ�Ÿ�]� �§�Yœî��^g<��^H£�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ú���`¯¯¯¯��< ���ç�Q�Q�&��UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ï������>6UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
Leveysaste | 48° 28′ 14,37″ N |
Pituusaste | 16° 24′ 1,74″ E |
Korkeus | 300 metriä merenpinnan yläpuolella |
Leveys | 4 128 px |
Korkeus | 3 096 px |
Suunta | Normaali |
Kuvan resoluutio leveyssuunnassa | 72 dpi |
Kuvan resoluutio korkeussuunnassa | 72 dpi |
Käytetty ohjelmisto | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Viimeksi muokattu | 28. joulukuuta 2017 kello 08.24 |
Y:n ja C:n asemointi | Keskitetty |
Valotusohjelma | Perusohjelma |
Exif-versio | 2.2 |
Digitointipäivämäärä | 3. kesäkuuta 2017 kello 17.11 |
Kunkin komponentin määritelmä |
|
APEX-suljinaika | 9,3742065429688 |
APEX-aukko | 2,28 |
APEX-kirkkaus | 7,609375 |
Valotuksen korjaus | 0 |
Suurin aukko | 2,28 APEX (f/2,2) |
Mittaustapa | Keskustapainotteinen keskiarvo |
Valolähde | Tuntematon |
Salama | Salama ei lauennut |
Tuettu Flashpix-versio | 1 |
Väriavaruus | sRGB |
Mittausmenetelmä | Yksisiruinen värikenno |
Kuvatyyppi | 49 |
Valotustapa | Automaattinen valotus |
Valkotasapaino | Automaattinen valkotasapaino |
35 mm:n filmiä vastaava polttoväli | 31 mm |
Kuvan kaappaustapa | Perus |
Kuvan yksilöivä tunniste | S13F0SAGK01 |
GPS-aika (atomikello) | 15.08 |
GPS-päivämäärä | 3. kesäkuuta 2017 |
GPS-muotoilukoodin versio | 2.2.0.0 |